ماژول تمام رنگی P1.86_Indoor GKGD
P1.86 Indoor GKGD Refresh_3840HZ 16×32cm 86×172Pixel
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P1.86_SMD_INDOOR_ MODULE |
| برند | GKGD |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)3840 |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 1.86mm) |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD1515 |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 288906dots/¡ |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 86×172 = 14792Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC ICN2037 |
| آی سی دیکدر | 7258 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/43 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=550 |
| ولتاژ | 5V DC |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=390W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 146W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 6.6 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 30 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=2m , 1m~12 m |
| محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal 120°, Vertical : 120 |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | Waterproof Class IP66 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 244g |
موارد دیگر:
ماژول تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن P1.86_Indoor_GKGD_High Refresh یک سال گارانتی
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 5000000 |